学校办学模式
                    学校级别
                    四川省成都市成华区
                    
                                学校数量
                                155
                                所
                            
                            
                                学校老师
                                2571
                                人
                            
                            
                                学校学生
                                9571
                                人
                            
                        | 学校类型 | 数量 | 教师人数 | 学生人数 | 
|---|---|---|---|
| 幼儿园 | 55所 | 1110人 | 1110人 | 
| 小学 | 55所 | 1110人 | 1110人 | 
| 初中 | 55所 | 1110人 | 1110人 | 
| 高中 | 55所 | 1110人 | 1110人 | 
| 其他 | 55所 | 1110人 | 1110人 | 

学生
                    教师年龄
                    教师学历
                    师资力量
                    教师性别
                    
                                教师数量
                                
                                人
                            
                            
                                学生数量
                                
                                人
                            
                        | 学段 | 教师人数 | 学生人数 | 
|---|---|---|
| 小学 | 20000 | 20000 | 
| 初中 | 20000 | 20000 | 
| 高中 | 20000 | 20000 | 
学生性别
                    教师年龄
                    教师学历
                    师资力量
                    教师性别
                    各年级班级数量